利润中心资产负债表
利润中心资产负债表
月 日
说 明 | 合计 | |||||
固定资产 | ||||||
设备折旧 | ||||||
流动资产 | ||||||
原料 | ||||||
物料 | ||||||
半成品 | ||||||
制成品 | ||||||
应收票据 | ||||||
应收帐款 | ||||||
合计 | ||||||
其他资产 | ||||||
应付帐款 | ||||||
应付票据 | ||||||
其 他 应付帐 | ||||||
借款 | ||||||
合计 | ||||||
净值 | ||||||
上期净值 | ||||||
本期利润 | ||||||
上一篇:利润中心产销能力比较
下一篇:利润中心损益表
利润中心资产负债表
月 日
说 明 | 合计 | |||||
固定资产 | ||||||
设备折旧 | ||||||
流动资产 | ||||||
原料 | ||||||
物料 | ||||||
半成品 | ||||||
制成品 | ||||||
应收票据 | ||||||
应收帐款 | ||||||
合计 | ||||||
其他资产 | ||||||
应付帐款 | ||||||
应付票据 | ||||||
其 他 应付帐 | ||||||
借款 | ||||||
合计 | ||||||
净值 | ||||||
上期净值 | ||||||
本期利润 | ||||||
上一篇:利润中心产销能力比较
下一篇:利润中心损益表