自然教案-温度
第一课时 | |||
教学内容:温度 | |||
1. 教学目标 :通过本课教学,使学生知道什么是温度,学会常用温度计的使用方法和摄氏温度的读写方法。 2.培养学生实事求是,认真细致的科学态度,养成长期观察记录的习惯。 | |||
教学重点:指导学生学会使用温度计连续测定和记录一杯水温度、一周的气温,并会应用记录资料分析水温变化的规律,培养学生的实验能力和初步的分析归纳能力。 | |||
教具:演示温度计(或模拟演示温度计)1支,温度计2支,温度计放大图,烧杯2杯,冷热水。 | |||
教学过程 : | 学生活动 | 教师活动 | 设计意图 |
一导入 新课 | 学生参与,小组讨论。 | 出示两杯清水(一冷一热),请一位学生来摸一摸,汇报有什么感觉。 谈话:水有冷有热,这种冷热程度就叫温度,今天我们就来研究湿度。 | 复习旧知,为学习新课服务,激发学生的求知欲望 |
二学习新课 | 学生认识温度,进一步学习使用温度计测量水温。 | 指导学生认识什么是温度。 指导学生认识温度计以及学会认读、记录摄氏温度。 指导学生用温度计正确测定水温。 指导学生连续测量一杯水的温度。
| 培养实验能力,以及学生之间的相互合作能力。 |
三巩固总结 | 学生讨论交流。各自发表自己的意见。 | 今天我们学习了有关温度、温度计方面的知识,学会了用温度计测量温度的方法。请同学们想一想,我们为什么要测量温度?哪些地方需要测量温度? 本节课,你还会了哪些本领? | 巩固所学的知识。 |
四布置作业 | 学生认真作业 | 课后按实验小组连续测量一周的气温。并将每天测定的温度记录在课本第4页下面的表格中。 | 课内向课外延伸 |
上一篇:自然教案-土壤的保护
下一篇:自然教案-我们和土壤